
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Club |
| 1 | Robbert Dieperink | 9 | Foxhound 24 | 107,0 Spi | DEA Winterkampioen |
| 2 | André van Hulten | 13 | First Class 8 4523 | 93,5 Spi | DEA |
| 3 | Aad van Dusseldorp | 14 | First 285 446 | 102,0 Spi | DEA |
| 4 | Gerard van Dusseldorp | 29 | Comet 800 752 | 105,0 Spi | DEA |
| 5 | Harold Wiegmans | 32 | Waarschip 725 2857 | 108,0 Spi | DEA |
| 6 | Hennie van den Heiligenberg | 33 | Optima 101 18 | 98,0 | DEA |
| 7 | Rob de Richemont | 33 | Bavaria 34 cruiser | 100,0 | DEA |
| 8 | Peter Arp | 38 | Dehler Duetta | 100,0 Spi | DEA |
| 9 | Peter de Vos | 43 | Delanta 80 802 | 108,0 Spi | DEA |
| 10 | Theo Elbersen | 44 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | DEA |
| 11 | Nick Elsink | 44 | J-80 664 | 90,0 Gen | DEA |
| 12 | Jan ten Hoeve | 47 | Poema 23 13 | 108,0 Spi | KWS Sneek |
| 13 | Gerard van Dijk | 57 | Aquila | 110,0 | DEA |
| 14 | Andre Nauta | 66 | Folkboat 3892 | 104,0 HW | HWH |
| 15 | Barbara van Heusden | 69 | Brio | 111,0 | DEA |
| 16 | Henk de Lang | 71 | Granada 31 5588 | 103,0 | DEA |
| 17 | Sartorius | 72 | Dehler 25 | 102,0 | DEA |

| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Robbert Dieperink | 1 | Foxhound 24 4250 | 107,5 spi | 2:13:49 | |
| 2 | Aad van Dusseldorp | 2 | First 285 446 | 102,4 Spi | 2:12:51 | 0:05:23 |
| 3 | Harold Wiegmans | 3 | Waarschip 725 | 108,5 Spi | 2:21:21 | 0:06:17 |
| 4 | André van Hulten | 4 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 2:02:25 | 0:06:02 |
| 5 | Gerard van Dusseldorp | 5 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 2:21:22 | 0:10:02 |
| 6 | Hennie van den Heiligenberg | 6 | Optima 101 18 | 98,0 | 2:12:17 | 0:10:18 |
| 7 | Rob de Richemont | 7 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 2:15:35 | 0:11:06 |
| 8 | Peter de Vos | 8 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:31:32 | 0:16:28 |
| 9 | Theo Elbersen | 9 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 2:18:06 | 0:16:07 |
| 10 | Peter Arp | 10 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 2:27:15 | 0:22:09 |
| 11 | Nick Elsink | 12 | J-80 664 | 92,5 | OCS |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | André van Hulten | 1 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:40:40 | |
| 2 | Robbert Dieperink | 2 | Foxhound 24 4250 | 107,5 spi | 1:56:25 | 0:00:41 |
| 3 | Aad van Dusseldorp | 3 | First 285 446 | 102,4 Spi | 1:55:27 | 0:05:12 |
| 4 | Harold Wiegmans | 4 | Waarschip 725 | 108,5 Spi | 2:02:23 | 0:05:34 |
| 5 | Jan ten Hoeve | 5 | Poema 23 13 | 108,5 Spi | 2:03:50 | 0:07:01 |
| 6 | Rob de Richemont | 6 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 1:56:58 | 0:09:18 |
| 7 | Gerard van Dusseldorp | 7 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 2:04:25 | 0:10:50 |
| 8 | Theo Elbersen | 8 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 1:55:52 | 0:10:21 |
| 9 | Barbara van Heusden | 9 | Brio | 111,00 | 2:11:33 | 0:12:03 |
| 10 | Hennie van den Heiligenberg | 10 | Optima 101 18 | 98,0 | 1:56:13 | 0:10:42 |
| 11 | Gerard van Dijk | 11 | Aquila | 110,0 | 2:13:05 | 0:14:39 |
| 12 | Peter de Vos | 12 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:14:17 | 0:17:28 |
| 13 | Peter Arp | 13 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 2:09:05 | 0:20:53 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Tussenklassement na 5 verzeilde wedstrijden :
Beste winterzeilers,
De winterwedstrijd van zondag 12 februari is afgelast wegens de ijsvloer op de plassen.
De volgende wedstrijd is op zondag 11 maart, als het water dan weer vloeibaar is.
Kijk uit met schaatsen, de dicht gevroren windwakken met dun ijs zijn slecht zichtbaar.
Mvg
Gerard

De dikke ijslaag was niet voor iedereen een spelbreker!
Rob de Bie maakte hiervan heerlijk gebruik met zijn mooie ijszeiler.
Rob heeft een paar dagen heerlijk kunnen genieten van het ijs en daarbij
ook nog een heerlijk zonnetje, kortom toppie!
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Robbert Dieperink | 1 | Foxhound 24 4250 | 107,5 spi | 1:53:54 | |
| 2 | Jan ten Hoeve | 2 | Poema 23 13 | 108,5 Spi | 2:01:09 | 0:06:11 |
| 3 | André van Hulten | 3 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:48:08 | 0:09:04 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 446 | 102,4 Spi | 2:00:33 | 0:12:03 |
| 5 | Peter Arp | 5 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 1:59:52 | 0:13:23 |
| 6 | Harold Wiegmans | 6 | Waarschip 725 2857 | 108,5 Spi | 2:10:06 | 0:15:08 |
| 7 | Gerard van Dusseldorp | 7 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 2:07:01 | 0:15:14 |
| 8 | Peter de Vos | 8 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:15:03 | 0:20:05 |
| 9 | Hennie van den Heiligenberg | 9 | Optima 101 18 | 98,0 | 2:04:13 | 0:20:23 |
| 10 | Rob de Richemont | 10 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 2:11:34 | 0:25:37 |
| 11 | Theo Elbersen | 11 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 2:10:10 | 0:26:20 |
| 12 | Gerard van Dijk | 12 | Aquila | 110,0 | 2:27:54 | 0:31:21 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Rob de Richemont | 1 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 1:45:34 | |
| 2 | Harold Wiegmans | 2 | Waarschip 725 2857 | 111,0 Gen | 1:58:01 | 0:00:50 |
| 3 | André van Hulten | 3 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:39:52 | 0:01:10 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 446 | 102,4 Spi | 1:50:40 | 0:02:34 |
| 5 | Hennie van den Heiligenberg | 5 | Optima 101 18 | 98,0 | 1:47:58 | 0:04:31 |
| 6 | Theo Elbersen | 6 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 1:48:09 | 0:04:42 |
| 7 | Gerard van Dusseldorp | 7 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 1:57:31 | 0:06:09 |
| 8 | Peter Arp | 8 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 1:53:44 | 0:07:38 |
| 9 | Gerard van Dijk | 9 | Aquila | 110,0 | 2:05:14 | 0:09:07 |
| 10 | Peter de Vos | 10 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:12:58 | 0:18:26 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart

| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Nick Elsink | 1 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:37:58 | |
| 2 | Robbert Dieperink | 2 | Foxhound 24 4250 | 107,5 Spi | 1:58:58 | 0:01:57 |
| 3 | André van Hulten | 3 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:44:15 | 0:02:28 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 446 | 102,4 Spi | 1:56:08 | 0:04:40 |
| 5 | Gerard van Dusseldorp | 5 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 2:02:28 | 0:07:38 |
| 6 | Hennie van den Heiligenberg | 6 | Optima 101 18 | 98,0 | 1:56:09 | 0:09:29 |
| 7 | Peter Arp | 7 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 2:01:32 | 0:12:08 |
| 8 | Peter de Vos | 8 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:17:15 | 0:19:09 |
| 9 | Rob de Richemont | 9 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 2:10:02 | 0:21:11 |
| 10 | Theo Elbersen | 10 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 2:11:23 | 0:24:43 |
| 11 | Gerard van Dijk | 11 | Aquila | 110,0 | 2:50:52 | 0:51:15 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Nick Elsink | 1 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:24:24 | |
| 2 | Aad van Dusseldorp | 2 | First 285 446 | 102,4 Spi | 1:41:36 | 0:05:34 |
| 3 | Robbert Dieperink | 3 | Foxhound 24 4250 | 107,5 Spi | 1:47:08 | 0:06:19 |
| 4 | André van Hulten | 4 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:34:08 | 0:06:27 |
| 5 | Gerard van Dusseldorp | 5 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 1:49:04 | 0:10:08 |
| 6 | André Nauta | 6 | Folkboat 3892 | 104,5 Hw | 1:51:30 | 0:13:30 |
| 7 | Hennie van den Heiligenberg | 7 | Optima 101 18 | 98,0 | 1:44:41 | 0:12:47 |
| 8 | Peter Arp | 8 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 1:50:20 | 0:16:05 |
| 9 | Peter de Vos | 9 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:02:33 | 0:20:48 |
| 10 | Jan ten Hoeve | 10 | Poema 23 13 | 108,5 Spi | 2:10:33 | 0:28:48 |
| 11 | Henk de Lang | 11 | Granada 31 5588 | 103,0 | 2:07:47 | 0:31:12 |
| 12 | Sartorius 12 | 12 | Dehler 25 | 102,0 | 2:08:57 | 0:33:18 |
| 13 | Gerard van Dijk | 14 | Aquila | 110,0 | DNF |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Er worden 6 zeilwedstrijden gehouden voor scherpe kajuitjachten op zondagmiddag, de start is om 12:00 uur.
Deze zondagen zijn: 16 oktober – 13 november – 11 december in 2011.
In 2012 zijn dat 15 januari – 12 februari – 11 maart en de reservedag op 25 maart.
De reservedag wordt gebruikt als een wedstrijd is afgelast wegens bijv. teveel wind, geen wind of ijs op de plas of de trekgaten.
Deelname kost €12,50 voor de hele serie of €2,50 per wedstrijd.
Voor het klassement telt het slechtste wedstrijdresultaat niet mee als er 6 wedstrijden worden gezeild, anders tellen alle verzeilde wedstrijden mee.
De uitslag wordt berekend m.b.v. SW handicap cijfers van het Watersportverbond en het Lage Punt Systeem volgens Appendix A van de Regels voor Wedstrijdzeilen.
Bij een gelijk eindresultaat wordt, in afwijking van Appendix A8, de einduitslag bepaald door het beste resultaat behaald in de laatste wedstrijd.
De uitslag wordt bekend gemaakt in het clubhuis de “Bun” aan de Scheendijk te Breukelen. Tevens wordt de uitslag gepubliceerd op onze website wvdea.nl
Het dragen van een reddingvest is verplicht voor elk bemanningslid vanwege het koude water. Mocht onverhoopt iemand overboord vallen dan zijn de dichtstbijzijnde deelnemers verplicht de wedstrijd te onderbreken om hulp te bieden en de drenkeling zo snel mogelijk uit het water te halen.
Voor meer informatie: stuur een email naar zeilen@wvdea.nl
De banenkaart voor de winterserie staat op onze website wvdea

| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Club |
| 1 | André van Hulten | 6 | First Class 8 4523 | 100.0 | DEA Winterkampioen |
| 2 | Hennie van den Heiligenberg | 17 | Optima 101 18 | 100,0 | DEA |
| 3 | Vincent Arp | 20 | Pandora 700 C | 120,5 | DEA |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 25 | First 285 446 | 102,0 | DEA |
| 5 | Gerard van Dusseldorp | 29 | Comet 800 752 | 107,0 | DEA |
| 6 | Nick Elsink | 37 | J-80 | 90,0 | DEA |
| 7 | Nick Elsink | 38 | J-22 | 98,0 | DEA |
| 8 | Peter de Vos | 42 | Delanta 80 802 | 110,0 | DEA |
| 9 | Gerard van Dijk | 43 | Aquila | 110,0 | DEA |
| 10 | Peter Arp | 46 | Dehler Duetta | 103,0 | DEA |
| 11 | Barbara van Heusden | 53 | Brio | 114,0 | DEA |
| 12 | Bertus Oppelaar | 56 | Sturgeon 23 | 120,0 | DEA |
| 13 | Robbert Dieperink | 58 | Foxhound 24 | 110,0 | DEA |
| 14 | Rob de Richemont | 60 | Bavaria 34 cruiser | 102,0 | DEA |
| 15 | Desiree Stramrood | 62 | Wibo 835 | 130,0 | Watervogels |
| 16 | Harrie van der Werf | 63 | Maxfun 25 | 90,0 | HWH |
| 17 | Andre Nauta | 63 | Folkboat 3892 | 106,0 | HWH |
| 18 | Barbara van Heusden | 69 | J-22 1395 | 98,0 | DEA |